Oops! Non siamo riusciti a trovare prodotti che corrispondono ai tuoi criteri. Per favore, modifica i tuoi criteri.
L'illuminazione High Bay è disponibile in varie forme, ognuna con caratteristiche specifiche per soddisfare diverse esigenze e preferenze estetiche. I tipi più comuni sono le High Bay UFO rotonde e le High Bay lineari.
Le lampade High Bay UFO si caratterizzano per il loro design compatto, rotondo e spesso piatto, che ricorda la forma di un UFO. Questa variante popolare è tipicamente dotata di un ampio angolo del fascio luminoso, che si traduce in una distribuzione uniforme della luce su una vasta area. Questo tipo viene spesso scelto per l'illuminazione generale di spazi aperti come magazzini e capannoni di produzione.
Le lampade High Bay lineari hanno una forma allungata e rettangolare. Questi apparecchi sono particolarmente adatti per illuminare corridoi o zone specifiche dove è richiesta una distribuzione della luce più direzionata, come tra gli scaffali di un magazzino. Possono essere montate direttamente al soffitto o sospese.
Nella scelta dell'illuminazione High Bay, diverse specifiche tecniche sono importanti per trovare la soluzione di illuminazione giusta per il proprio spazio. Comprendere questi termini aiuta a selezionare l'apparecchio più adatto.
Specifica | Spiegazione | Rilevanza per le High Bay |
---|---|---|
Lumen (lm) | Unità di misura della quantità totale di luce visibile emessa da una sorgente. | Indica quanto è luminosa la lampada. Per soffitti alti, sono necessari valori di lumen più elevati. |
Temperatura di Colore (Kelvin) | Indica il 'colore' della luce, da bianco caldo a bianco freddo. | Le temperature fredde (4000K-6500K) sono più comuni negli ambienti industriali per creare un'atmosfera di lavoro luminosa ed energizzante. |
CRI (Indice di Resa Cromatica) | Misura con quale precisione una sorgente luminosa riproduce i colori. | Un CRI elevato (80+) è desiderabile in ambienti dove il riconoscimento dei colori è importante, come officine o showroom. |
Grado di Protezione IP (Ingress Protection) | Indica la protezione contro polvere e acqua. La prima cifra indica la polvere, la seconda l'acqua. | Per ambienti industriali e umidi, è importante un grado di protezione IP più elevato (ad es. IP65). |
Grado di Protezione IK (Impact Protection) | Indica la resistenza agli urti di un apparecchio. | Importante in aree dove la lampada potrebbe essere esposta a impatti meccanici. |
Angolo del Fascio Luminoso (gradi) | L'angolo con cui la luce viene distribuita dall'apparecchio. | Un angolo ampio (120°) è adatto per spazi aperti, un angolo più stretto (60°/90°) per corridoi alti. |
La potenza richiesta per una lampada High Bay dipende dall'altezza del soffitto e dall'intensità luminosa desiderata sul piano di lavoro. Di seguito troverai una linea guida generale per le lampade High Bay a LED:
Altezza del Soffitto | Potenza Consigliata (LED) | Equivalente a Tradizionale |
---|---|---|
4 - 6 metri | 50 - 100 Watt | Fino a 250 Watt Lampada a Scarica |
6 - 8 metri | 100 - 150 Watt | 250 - 400 Watt Lampada a Scarica |
8 - 12 metri | 150 - 200 Watt | 400 - 500 Watt Lampada a Scarica |
Più di 12 metri | 200 Watt o più | 500 Watt o più Lampada a Scarica |
Gli apparecchi High Bay vengono solitamente sospesi al soffitto tramite catene, cavi o staffe. Una corretta installazione garantisce una distribuzione ottimale della luce e la sicurezza.
Le moderne lampade High Bay offrono spesso funzionalità intelligenti che migliorano ulteriormente l'efficienza energetica e la facilità d'uso.